Pluv. en últ 15 min
Zona: Cuenca del Ebro
DATOS
QUINCEMINUTALES
Día: 29/05/2023
Hora: 09:45
Descripción | Provincia | Precipitación última hora (l/m²) | Precipitación acumulada hoy (l/m²) | Precipitación acumulada en 24 h. (l/m²) | Precipitación acumulada ayer (l/m²) | Precipitación mes actual (l/m²) | Precipitación año actual (l/m²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANSO | HUESCA | 0,0 | 0,0 | 33,0 | ND | ND | ND |
ANGUIANO | LA RIOJA | 0,0 | 0,0 | 30,4 | ND | ND | ND |
RIGUEL-UNCASTILLO | ZARAGOZA | 0,0 | 0,0 | 28,0 | ND | ND | ND |
CANAL ALLOZ | NAVARRA | 0,0 | 0,0 | 26,6 | ND | ND | ND |
CASTELLNOU | LLEIDA | 0,0 | 0,0 | 25,4 | ND | ND | ND |
YÉSERO | HUESCA | 0,0 | 0,0 | 23,2 | ND | ND | ND |
EMA-ALLOZ | NAVARRA | 0,0 | 0,0 | 22,9 | ND | ND | ND |
OQUINA | ALAVA | 0,0 | 0,0 | 19,6 | ND | ND | ND |
CORBATÓN | TERUEL | 0,0 | 0,0 | 19,6 | ND | ND | ND |
CERLER-AMPRIU | HUESCA | 0,0 | 0,0 | 19,2 | ND | ND | ND |
BELAGUA | NAVARRA | 0,0 | ND | 18,4 | ND | ND | ND |
ZIDACOS GARÍNOAIN | NAVARRA | 0,0 | 0,0 | 18,4 | ND | ND | ND |
EZCARAY | LA RIOJA | 0,0 | 0,0 | 17,6 | ND | ND | ND |
FRESNEDA SIERRA | BURGOS | 0,0 | 0,0 | 17,0 | ND | ND | ND |
ARAQUIL EN ASIAÍN | NAVARRA | 0,0 | 0,0 | 16,8 | ND | ND | ND |
ULZAMA-OLAVE | NAVARRA | 0,0 | 0,2 | 16,6 | ND | ND | ND |
CASTIGALEU | HUESCA | 0,0 | 0,0 | 16,6 | ND | ND | ND |
CINCA-LAFORTUNADA | HUESCA | 0,0 | 0,0 | 16,2 | ND | ND | ND |
FORNOLS | LLEIDA | 0,0 | 0,0 | 16,2 | ND | ND | ND |
ARGA-ETXAURI | NAVARRA | 0,0 | 0,4 | 15,6 | ND | ND | ND |
ÉSERA-ERISTE | HUESCA | 0,0 | 0,0 | 15,2 | ND | ND | ND |
N.P.- COLLEGATS | LLEIDA | 0,0 | 0,0 | 15,2 | ND | ND | ND |
OJA-AZÁRRULLA | LA RIOJA | 0,0 | 0,0 | 14,6 | ND | ND | ND |
SIERRA URBASA | NAVARRA | 0,0 | 0,0 | 14,4 | ND | ND | ND |
S.V. DE ARANA | ALAVA | 0,0 | 0,0 | 13,2 | ND | ND | ND |
SAMPER | HUESCA | 0,0 | 0,0 | 12,8 | ND | ND | ND |
ARGA-HUARTE | NAVARRA | 0,0 | 0,2 | 12,6 | ND | ND | ND |
BOLLEGÁS | BURGOS | 0,0 | 0,0 | 12,0 | ND | ND | ND |
FALLADA DE MALPAS | LLEIDA | 0,0 | 0,0 | 11,8 | ND | ND | ND |
CUBILLEJO | GUADALAJARA | 0,0 | 0,2 | 11,6 | ND | ND | ND |
ARAGÓN-MARTES | HUESCA | 0,0 | 0,0 | 11,4 | ND | ND | ND |
BASCONCILLOS | BURGOS | 0,0 | 0,0 | 11,2 | ND | ND | ND |
PTO. ESCUDO | CANTABRIA | 0,0 | 0,0 | 10,7 | ND | ND | ND |
EMA-BUBAL | HUESCA | 0,0 | 0,0 | 10,6 | ND | ND | ND |
CAMERO NUEVO | LA RIOJA | 0,0 | 0,0 | 10,6 | ND | ND | ND |
VIVEL DEL RIO | TERUEL | 0,0 | 0,0 | 10,2 | ND | ND | ND |
MEZQUITA DE JARQUE | TERUEL | 0,0 | 0,0 | 9,6 | ND | ND | ND |
JAVIERREGAY | HUESCA | 0,0 | 0,0 | 9,2 | ND | ND | ND |
EMA-YESA | NAVARRA | 0,0 | 0,1 | 9,2 | ND | ND | ND |
PLA DE BERET | LLEIDA | 0,0 | 0,0 | 9,1 | ND | ND | ND |
CALVERA | HUESCA | 0,0 | 0,0 | 8,8 | ND | ND | ND |
LASPAÚLES | HUESCA | 0,0 | 0,0 | 8,8 | ND | ND | ND |
MAJALINO | TERUEL | 0,0 | 0,4 | 8,6 | ND | ND | ND |
VALIRA- PONT SABATÉ | ANDORRA | 0,0 | 0,2 | 8,4 | ND | ND | ND |
SENTERADA | LLEIDA | 0,0 | 0,0 | 8,2 | ND | ND | ND |
N.R.-PONT SUERT | LLEIDA | 0,0 | 0,0 | 8,0 | ND | ND | ND |
IRATI-AOS | NAVARRA | 0,0 | 0,0 | 8,0 | ND | ND | ND |
TIRÓN-S.MIGUEL | BURGOS | 0,0 | 0,0 | 8,0 | ND | ND | ND |
ISÁBENA-CAPELLA | HUESCA | 0,0 | 0,2 | 8,0 | ND | ND | ND |
QUINTANALOMA | BURGOS | 0,0 | 0,0 | 7,8 | ND | ND | ND |
BURGUETE | NAVARRA | 0,0 | 0,0 | 7,8 | ND | ND | ND |
SARRIOS-FORMIGAL | HUESCA | 0,00 | ND | 7,7 | ND | ND | ND |
JEREA-VIRUÉS | BURGOS | 0,0 | 0,0 | 7,4 | ND | ND | ND |
EL FRAGO | ZARAGOZA | 0,0 | 0,0 | 7,4 | ND | ND | ND |
IRATI-ARIBE | NAVARRA | 0,0 | 0,4 | 7,4 | ND | ND | ND |
CINQUETA MOLINO GISTAIN | HUESCA | 0,0 | 0,0 | 7,2 | ND | ND | ND |
VALDELLOSA | TERUEL | 0,0 | 0,0 | 7,0 | ND | ND | ND |
COGULLO | LLEIDA | 0,0 | 0,0 | 7,0 | ND | ND | ND |
BERGANTES-ZORITA | CASTELLON | 0,0 | 0,0 | 6,8 | ND | ND | ND |
LARRA | BURGOS | 0,0 | 0,0 | 6,8 | ND | ND | ND |
SOBRON | ALAVA | 0,0 | 0,0 | 6,7 | ND | ND | ND |
ESCA-ISABA | NAVARRA | 0,0 | 0,0 | 6,6 | ND | ND | ND |
STA. EULALIA | TERUEL | 0,0 | 0,0 | 6,6 | ND | ND | ND |
QUINTO REAL | NAVARRA | 0,0 | 0,0 | 6,6 | ND | ND | ND |
ANDUÑA-IZALZU | NAVARRA | 0,0 | 0,0 | 6,4 | ND | ND | ND |
NEILA | BURGOS | 0,0 | 0,0 | 6,3 | ND | ND | ND |
IGLESUELA DEL CID | TERUEL | 0,0 | 0,0 | 6,2 | ND | ND | ND |
MORELLA | CASTELLON | 0,0 | 0,0 | 6,2 | ND | ND | ND |
GÁLLEGO SABIÑÁNIGO | HUESCA | 0,0 | 0,0 | 6,2 | ND | ND | ND |
CHORDAL | HUESCA | 0,0 | 0,0 | 6,0 | ND | ND | ND |
HINOJOSA | GUADALAJARA | 0,0 | 0,0 | 6,0 | ND | ND | ND |
EMA-GONZ. LACASA | LA RIOJA | 0,0 | 0,0 | 6,0 | ND | ND | ND |
RUDRÓN- VALDELATEJA | BURGOS | 0,0 | 0,0 | 5,8 | ND | ND | ND |
VILLARROYA PINARES | TERUEL | 0,0 | 0,0 | 5,8 | ND | ND | ND |
JILOCA-CALAMOCHA | TERUEL | 0,0 | 0,0 | 5,4 | ND | ND | ND |
SETURIA | ANDORRA | 0,0 | 0,0 | 5,4 | ND | ND | ND |
EL CEBOLLAR | HUESCA | 0,0 | 0,0 | 5,3 | ND | ND | ND |
LOBERA ONSELLA | ZARAGOZA | 0,0 | 0,0 | 5,2 | ND | ND | ND |
ALMENARA | LLEIDA | 0,0 | 0,0 | 5,2 | ND | ND | ND |
LAS CORONAS | TERUEL | 0,0 | 0,0 | 5,0 | ND | ND | ND |
LLANOS HOSPITAL | HUESCA | 0,0 | 0,0 | 4,7 | ND | ND | ND |
MICHAVILLA | CASTELLON | 0,0 | 0,0 | 4,6 | ND | ND | ND |
TORRALBA | ZARAGOZA | 0,0 | 0,0 | 4,6 | ND | ND | ND |
OJOS NEGROS | TERUEL | 0,0 | 0,0 | 4,6 | ND | ND | ND |
EMA-LANUZA | HUESCA | 0,0 | 0,1 | 4,6 | ND | ND | ND |
PUENTE SANTOLEA | TERUEL | 0,0 | 0,0 | 4,6 | ND | ND | ND |
MATA DE MORELLA | CASTELLON | 0,0 | 0,0 | 4,4 | ND | ND | ND |
VILLARLUENGO | TERUEL | 0,0 | 0,0 | 4,4 | ND | ND | ND |
EMA-PAJARES | LA RIOJA | 0,0 | 0,0 | 4,4 | ND | ND | ND |
FLAMISELL-CABDELLA | LLEIDA | 0,0 | 0,0 | 4,2 | ND | ND | ND |
LECHAGO | TERUEL | 0,0 | 0,0 | 4,2 | ND | ND | ND |
OS DE BALAGUER | LLEIDA | 0,0 | 0,0 | 4,2 | ND | ND | ND |
LA COMA | HUESCA | 0,0 | 0,0 | 4,2 | ND | ND | ND |
GATÓN | LA RIOJA | 0,0 | 0,0 | 4,1 | ND | ND | ND |
EMA-ITOIZ | NAVARRA | 0,0 | 0,0 | 4,1 | ND | ND | ND |
EMA-SANTOLEA | TERUEL | 0,0 | 0,7 | 4,0 | ND | ND | ND |
AGUILERA | CANTABRIA | 0,0 | 0,0 | 4,0 | ND | ND | ND |
GUARDIA DE ARÉS | LLEIDA | 0,0 | 0,0 | 4,0 | ND | ND | ND |
BIGÜENZO | CANTABRIA | 0,0 | 0,0 | 3,8 | ND | ND | ND |
ARBA DE LUESIA-LUESIA | ZARAGOZA | 0,0 | 0,0 | 3,8 | ND | ND | ND |
ISIN | HUESCA | 0,0 | 0,0 | 3,8 | ND | ND | ND |
CAMARASA | LLEIDA | 0,0 | 0,0 | 3,6 | ND | ND | ND |
CANDANCHU | HUESCA | 0,0 | 0,0 | 3,6 | ND | ND | ND |
CERECEDA | BURGOS | 0,0 | 0,0 | 3,6 | ND | ND | ND |
PN MONTE PERDIDO | HUESCA | 0,0 | 0,0 | 3,6 | ND | ND | ND |
EMA-EBRO | CANTABRIA | 0,0 | 0,0 | 3,6 | ND | ND | ND |
CASTELLFORT | CASTELLON | 0,0 | 0,0 | 3,4 | ND | ND | ND |
ALBARÚN | HUESCA | 0,0 | 0,2 | 3,2 | ND | ND | ND |
VERAL ZURIZA | HUESCA | 0,0 | 0,2 | 3,2 | ND | ND | ND |
ÉSERA-CAMPO | HUESCA | 0,0 | 0,0 | 3,0 | ND | ND | ND |
JALÓN-JUBERA | SORIA | 0,0 | 0,0 | 3,0 | ND | ND | ND |
CANALES DE LA SIERRA | LA RIOJA | 0,00 | 0,0 | 3,0 | ND | ND | ND |
HECHO | HUESCA | 0,0 | 0,0 | 3,0 | ND | ND | ND |
CINCA-ESCALONA | HUESCA | 0,0 | 0,0 | 2,9 | ND | ND | ND |
PANTICOSA | HUESCA | 0,0 | 0,0 | 2,8 | ND | ND | ND |
NERÍN | HUESCA | 0,0 | 0,0 | 2,8 | ND | ND | ND |
MONROYO | TERUEL | 0,0 | 0,0 | 2,6 | ND | ND | ND |
PANCORBO | BURGOS | 0,0 | 0,4 | 2,4 | ND | ND | ND |
ALEGRÍA-DULANTZI | ALAVA | 0,0 | 0,0 | 2,4 | ND | ND | ND |
EMA-EUGUI | NAVARRA | 0,0 | 0,1 | 2,4 | ND | ND | ND |
GARONA ARTIES | LLEIDA | 0,0 | 0,0 | 2,4 | ND | ND | ND |
VALIRA-SEU | LLEIDA | 0,0 | 0,0 | 2,4 | ND | ND | ND |
SAN MARTÍN | HUESCA | 0,0 | 0,0 | 2,4 | ND | ND | ND |
SALVATIERRA | ALAVA | 0,0 | 0,0 | 2,2 | ND | ND | ND |
CERROYERA | LA RIOJA | 0,0 | 0,0 | 2,2 | ND | ND | ND |
ARAGÓN-CANFRANC | HUESCA | 0,0 | 0,0 | 2,2 | ND | ND | ND |
EMA-GALLIPUEN | TERUEL | 0,0 | 0,0 | 2,1 | ND | ND | ND |
MESA-JARABA | ZARAGOZA | 0,0 | 0,0 | 2,0 | ND | ND | ND |
ALPICAT | LLEIDA | 0,0 | 0,0 | 2,0 | ND | ND | ND |
TABLONES | BURGOS | 0,0 | 0,0 | 2,0 | ND | ND | ND |
EMA-MANSILLA | LA RIOJA | 0,0 | 0,0 | 2,0 | ND | ND | ND |
EMA-SANTA ANA | HUESCA | 0,0 | 0,0 | 1,8 | ND | ND | ND |
ARCALIS | ANDORRA | 0,0 | 0,0 | 1,8 | ND | ND | ND |
AÑON DE MONCAYO | ZARAGOZA | 0,0 | 0,0 | 1,8 | ND | ND | ND |
COLA PARDINA | ZARAGOZA | 0,0 | 0,2 | 1,6 | ND | ND | ND |
LANTZ | NAVARRA | 0,0 | 0,0 | 1,4 | ND | ND | ND |
CASTIL DE PEONES | BURGOS | 0,0 | 0,0 | 1,4 | ND | ND | ND |
FLUMEN-ALBALATILLO | HUESCA | 0,0 | 0,0 | 1,4 | ND | ND | ND |
MURERO | ZARAGOZA | 0,0 | 0,0 | 1,4 | ND | ND | ND |
VALLORIA | SORIA | 0,0 | 0,0 | 1,4 | ND | ND | ND |
LAS FITAS | HUESCA | 0,0 | 0,0 | 1,3 | ND | ND | ND |
VILLOSLADA | LA RIOJA | 0,0 | 0,0 | 1,2 | ND | ND | ND |
SAN LORENZO | LLEIDA | 0,0 | 0,0 | 1,2 | ND | ND | ND |
ESCA-SIGÜÉS | ZARAGOZA | 0,0 | 0,0 | 1,2 | ND | ND | ND |
URDALUR | NAVARRA | 0,0 | 0,0 | 1,1 | ND | ND | ND |
EL PARTIDOR-S. EST. LITE | HUESCA | 0,0 | 0,0 | 1,0 | ND | ND | ND |
MONZÓN | HUESCA | 0,0 | 0,0 | 1,0 | ND | ND | ND |
LA MOLINA | GIRONA | 0,0 | 0,0 | 1,0 | ND | ND | ND |
FONFRIA | TERUEL | 0,0 | 0,0 | 1,0 | ND | ND | ND |
EMA MONTEAGUDO | SORIA | 0,0 | 0,0 | 1,0 | ND | ND | ND |
TOBES Y RAHEDO | BURGOS | 0,0 | 0,0 | 0,8 | ND | ND | ND |
IZARILLA-SUSO | CANTABRIA | 0,0 | 0,0 | 0,8 | ND | ND | ND |
FISCAL | HUESCA | 0,0 | 0,0 | 0,8 | ND | ND | ND |
LAGRAN | ALAVA | 0,0 | 0,0 | 0,8 | ND | ND | ND |
VILIELLA | LLEIDA | 0,0 | 0,0 | 0,8 | ND | ND | ND |
BERUETE | NAVARRA | 0,0 | 0,0 | 0,8 | ND | ND | ND |
URB. FORMIGAL | HUESCA | 0,0 | 0,0 | 0,8 | ND | ND | ND |
VERAL-BINIÉS | HUESCA | 0,0 | 0,0 | 0,8 | ND | ND | ND |
PINELL | LLEIDA | 0,0 | 0,0 | 0,8 | ND | ND | ND |
HACHUETA | NAVARRA | 0,0 | 0,0 | 0,6 | ND | ND | ND |
ARBA BIEL EN BIEL | ZARAGOZA | 0,0 | 0,0 | 0,6 | ND | ND | ND |
AZ. MONTEAGUDO | SORIA | 0,0 | 0,0 | 0,6 | ND | ND | ND |
ULLIVARRI | ALAVA | 0,0 | 0,0 | 0,6 | ND | ND | ND |
VALLARTA BUREBA | BURGOS | 0,0 | 0,0 | 0,6 | ND | ND | ND |
CUCALON | TERUEL | 0,0 | 0,0 | 0,6 | ND | ND | ND |
FIGUERALES | TERUEL | 0,0 | 0,0 | 0,6 | ND | ND | ND |
LA PEÑA | HUESCA | 0,0 | 0,6 | 0,6 | ND | ND | ND |
EMA-RIALB | LLEIDA | 0,0 | 0,0 | 0,5 | ND | ND | ND |
BAÑOS PANTICOSA | HUESCA | 0,0 | 0,0 | 0,5 | ND | ND | ND |
ARA-BOLTAÑA | HUESCA | 0,0 | 0,0 | 0,4 | ND | ND | ND |
VERO-BARBASTRO | HUESCA | 0,0 | 0,0 | 0,4 | ND | ND | ND |
UBIERGO | HUESCA | 0,0 | 0,0 | 0,4 | ND | ND | ND |
SIGENA | HUESCA | 0,0 | 0,0 | 0,4 | ND | ND | ND |
VALDEPATAO | HUESCA | 0,0 | 0,4 | 0,4 | ND | ND | ND |
SEGRE-ISÒVOL | GIRONA | 0,0 | 0,0 | 0,4 | ND | ND | ND |
SAN BARTOLOME | ZARAGOZA | 0,0 | 0,0 | 0,4 | ND | ND | ND |
GRAU ROIG | ANDORRA | 0,0 | 0,0 | 0,4 | ND | ND | ND |
ALCAINE | TERUEL | 0,0 | 0,2 | 0,4 | ND | ND | ND |
FUENTES AGREDA | SORIA | 0,0 | 0,0 | 0,4 | ND | ND | ND |
BRAÑAVIEJA_ALTO CAMPOO | CANTABRIA | 0,0 | ND | 0,4 | ND | ND | ND |
ROMERAL | LA RIOJA | 0,0 | 0,0 | 0,4 | ND | ND | ND |
TABESCAN | LLEIDA | 0,0 | 0,0 | 0,4 | ND | ND | ND |
ESTANA | LLEIDA | 0,0 | 0,2 | 0,4 | ND | ND | ND |
VALLFARRERA-ALINS | LLEIDA | 0,0 | 0,0 | 0,4 | ND | ND | ND |
EMA-PENA | TERUEL | 0,0 | 0,0 | 0,3 | ND | ND | ND |
BOIXOLS | LLEIDA | 0,0 | 0,0 | 0,2 | ND | ND | ND |
ESPOT | LLEIDA | 0,0 | 0,0 | 0,2 | ND | ND | ND |
ZADORRA ABETXUKO | ALAVA | 0,0 | 0,0 | 0,2 | ND | ND | ND |
BOLTEROLS | HUESCA | 0,0 | 0,0 | 0,2 | ND | ND | ND |
LA CARTUJA | HUESCA | 0,0 | 0,0 | 0,2 | ND | ND | ND |
RIBERT | LLEIDA | 0,0 | 0,0 | 0,2 | ND | ND | ND |
EMA TRANQUERA | ZARAGOZA | 0,0 | 0,0 | 0,2 | ND | ND | ND |
TALARN | LLEIDA | 0,0 | 0,0 | 0,2 | ND | ND | ND |
VIGAS | NAVARRA | 0,0 | 0,0 | 0,2 | ND | ND | ND |
EMA-MEDIANO | HUESCA | 0,0 | 0,0 | 0,2 | ND | ND | ND |
URRUNAGA | ALAVA | 0,0 | 0,0 | 0,2 | ND | ND | ND |
FONTIBRE | CANTABRIA | 0,0 | 0,0 | 0,2 | ND | ND | ND |
SOTO | CANTABRIA | 0,0 | 0,0 | 0,2 | ND | ND | ND |
CIRIA | SORIA | 0,0 | 0,0 | 0,2 | ND | ND | ND |
SOSA-AZANUY | HUESCA | 0,0 | 0,0 | 0,2 | ND | ND | ND |
LINARES S PEDRO MANRIQUE | SORIA | 0,0 | 0,0 | 0,2 | ND | ND | ND |
DEZA | SORIA | 0,0 | 0,0 | 0,2 | ND | ND | ND |
EMA-VAL | ZARAGOZA | 0,0 | 0,0 | 0,1 | ND | ND | ND |
EMA-VADIELLO | HUESCA | 0,0 | 0,0 | 0,1 | ND | ND | ND |
EMA-EL GRADO | HUESCA | 0,0 | 0,0 | 0,1 | ND | ND | ND |
BRAZUELO | BURGOS | 0,0 | 0,1 | 0,1 | ND | ND | ND |
EMA-C. FORADADA | TERUEL | 0,0 | 0,0 | 0,1 | ND | ND | ND |
EMA-BARASONA | HUESCA | 0,0 | 0,0 | 0,1 | ND | ND | ND |
Puede cambiar el orden pulsando en la cabecera de la tabla.
Si se vuelve a pulsar en una cabecera el orden cambia de ascendente a descendente.
Se pueden usar varios criterios de ordenación simultáneos pulsando la tecla de mayúsculas (shift, flecha superior).
Por ejemplo se puede ordenar pulsando en Provincia y luego pulsar en la cabecera de otra columna mientras se mantiene la tecla shift y así tendríamos los datos ordenados por valor dentro de cada provincia.