Pluv. en últ 15 min
Zona: Cuenca del Ebro
DATOS
QUINCEMINUTALES
Día: 14/10/2024
Hora: 06:45
Datos Fijos | |||||||||||
Descripción: | Pluvionivometro de Soto | Coordenadas UTM ETRS89 | Huso | X | Y | Z | |||||
30 | 400363 | 4765269 | 980 | ||||||||
Comunidad autónoma: | CANTABRIA | Municipio: | HERMANDAD DE CAMPOO DE SUS | ||||||||
Provincia: | CANTABRIA | Río: | Híjar |
(*) Casillas en blanco son datos no calculados |
Datos Estadísticos Mes en curso (Octubre-2024) | |||||||||
Descripción | Unidad | Día 1 | Mínimo | Media | Máximo | Acumulado | ||||
NIVEL RIO DE SOTO EN SOTO (R) | m | - |
|
0,17 |
|
- | ||||
PRECIP. ACUM. DIA SOTO (R) | l/m² | - | - | - |
|
36,7 | ||||
PRECIP. 24H. EN SOTO (R) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
TEMPERATURA AMBIENTE SOTO | º C | - |
|
20,9 |
|
- |
(*) Casillas en blanco son datos no calculados |
Datos Estadísticos Mes anterior (Septiembre) | |||||||||
Descripción | Unidad | Día 1 | Mínimo | Media | Máximo | Acumulado | ||||
NIVEL RIO DE SOTO EN SOTO (R) | m | - |
|
0,15 |
|
- | ||||
PRECIP. ACUM. DIA SOTO (R) | l/m² | - | - | - |
|
82,0 | ||||
PRECIP. 24H. EN SOTO (R) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
TEMPERATURA AMBIENTE SOTO | º C | - |
|
19,9 |
|
- |
(*) Casillas en blanco son datos no calculados |
Datos Estadísticos Año anterior (2023) | |||||||||
Descripción | Unidad | Día 1 | Mínimo | Media | Máximo | Acumulado | ||||
NIVEL RIO DE SOTO EN SOTO (R) | m | - |
|
0,10 |
|
- | ||||
PRECIP. ACUM. DIA SOTO (R) | l/m² | - | - | - |
|
814,3 | ||||
PRECIP. 24H. EN SOTO (R) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
TEMPERATURA AMBIENTE SOTO | º C | - |
|
13,5 |
|
- |