Pluv. en últ 15 min
Zona: Cuenca del Ebro
DATOS
QUINCEMINUTALES
Día: 11/09/2024
Hora: 14:30
Datos Fijos | |||||||||||
Descripción: | Embalse de Baserca | Coordenadas UTM ETRS89 | Huso | X | Y | Z | |||||
30 | 808476,9 | 4720881,8 | 1435,9 | ||||||||
Comunidad autónoma: | CATALUÑA | Municipio: | VILALLER | ||||||||
Provincia: | LLEIDA | Río: | N. Ribagorzana | ||||||||
Cota mínima: | 1360 | Cota N.M.N.: | 1434,5 | ||||||||
Cota coronación: | 1437,5 | Volumen total: | 21,793 | ||||||||
Cota aliviadero: | 1434,5 |
(*) Casillas en blanco son datos no calculados |
Datos Estadísticos Mes en curso (Septiembre-2024) | |||||||||
Descripción | Unidad | Día 1 | Mínimo | Media | Máximo | Acumulado | ||||
NIVEL EMBALSE BASERCA | msnm |
|
- | - | - | - | ||||
VOLUMEN EMBALSE BASERCA | hm³ |
|
- | - | - | - | ||||
TEMPERATURA AMB. EN BASERCA | º C | - |
|
13,1 |
|
- |
(*) Casillas en blanco son datos no calculados |
Datos Estadísticos Mes anterior (Agosto) | |||||||||
Descripción | Unidad | Día 1 | Mínimo | Media | Máximo | Acumulado | ||||
NIVEL EMBALSE BASERCA | msnm | - | - | - | - | - | ||||
VOLUMEN EMBALSE BASERCA | hm³ | - | - | - | - | - | ||||
TEMPERATURA AMB. EN BASERCA | º C | - |
|
18,2 |
|
- |
(*) Casillas en blanco son datos no calculados |
Datos Estadísticos Año anterior (2023) | |||||||||
Descripción | Unidad | Día 1 | Mínimo | Media | Máximo | Acumulado | ||||
TEMPERATURA AMB. EN BASERCA | º C | - |
|
9,0 |
|
- |