Pluv. en últ 15 min
Zona: Cuenca del Ebro
DATOS
QUINCEMINUTALES
Día: 09/10/2024
Hora: 12:15
Datos Fijos | |||||||||||
Descripción: | Cabecera Canal de Tauste | Coordenadas UTM ETRS89 | Huso | X | Y | Z | |||||
30 | 619293,3 | 4656588,9 | 250 | ||||||||
Comunidad autónoma: | ARAGÓN | Municipio: | |||||||||
Provincia: | ZARAGOZA | Río: |
(*) Casillas en blanco son datos no calculados |
Datos Estadísticos Mes en curso (Octubre-2024) | |||||||||
Descripción | Unidad | Día 1 | Mínimo | Media | Máximo | Acumulado | ||||
NIVEL ORIGEN CANAL TAUSTE | m | - |
|
1,55 |
|
- | ||||
CAUDAL ORIGEN CANAL TAUSTE | m³/s | - |
|
7,62 |
|
- | ||||
PRECIP. QM EN TOMA CANAL TAUSTE | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
PRECIP. ACUM. DIA EN TOMA TAUSTE | l/m² | - | - | - |
|
29,2 | ||||
PRECIP. 24H EN TOMA CANAL TAUSTE | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
TEMPERATURA AMBIENTE CABANILLAS | º C | - |
|
16,2 |
|
- |
(*) Casillas en blanco son datos no calculados |
Datos Estadísticos Mes anterior (Septiembre) | |||||||||
Descripción | Unidad | Día 1 | Mínimo | Media | Máximo | Acumulado | ||||
NIVEL ORIGEN CANAL TAUSTE | m | - |
|
1,55 |
|
- | ||||
CAUDAL ORIGEN CANAL TAUSTE | m³/s | - |
|
7,37 |
|
- | ||||
PRECIP. QM EN TOMA CANAL TAUSTE | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
PRECIP. ACUM. DIA EN TOMA TAUSTE | l/m² | - | - | - |
|
86,8 | ||||
PRECIP. 24H EN TOMA CANAL TAUSTE | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
TEMPERATURA AMBIENTE CABANILLAS | º C | - |
|
17,8 |
|
- |
(*) Casillas en blanco son datos no calculados |
Datos Estadísticos Año anterior (2023) | |||||||||
Descripción | Unidad | Día 1 | Mínimo | Media | Máximo | Acumulado | ||||
NIVEL ORIGEN CANAL TAUSTE | m | - |
|
1,28 |
|
- | ||||
CAUDAL ORIGEN CANAL TAUSTE | m³/s | - |
|
6,22 |
|
- | ||||
PRECIP. QM EN TOMA CANAL TAUSTE | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
PRECIP. ACUM. DIA EN TOMA TAUSTE | l/m² | - | - | - |
|
283,6 | ||||
PRECIP. 24H EN TOMA CANAL TAUSTE | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
TEMPERATURA AMBIENTE CABANILLAS | º C | - |
|
15,3 |
|
- |