Pluv. en últ 15 min
Zona: Cuenca del Ebro
DATOS
QUINCEMINUTALES
Día: 22/09/2023
Hora: 10:15
Datos Fijos | |||||||||||
Descripción: | Río Arba de Riguel en Uncastillo | Coordenadas UTM ETRS89 | Huso | X | Y | Z | |||||
30 | 653546,6 | 4691176,4 | 600 | ||||||||
Comunidad autónoma: | ARAGÓN | Municipio: | UNCASTILLO | ||||||||
Provincia: | ZARAGOZA | Río: | Arba de Riguel |
(*) Casillas en blanco son datos no calculados |
Datos Estadísticos Mes en curso (Septiembre-2023) | |||||||||
Descripción | Unidad | Día 1 | Mínimo | Media | Máximo | Acumulado | ||||
NIVEL RIO ARBA RIGUEL UNCASTILLO | m | - |
|
0,03 |
|
- | ||||
PRECIP.QM EN UNCASTILLO | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
PRECIP.ACUM. UNCASTILLO | l/m² | - | - | - |
|
109,0 | ||||
PRECIP.24H. EN UNCASTILLO | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
TEMPERATURA AMB. EN UNCASTILLO | º C | - |
|
20,3 |
|
- |
(*) Casillas en blanco son datos no calculados |
Datos Estadísticos Mes anterior (Agosto) | |||||||||
Descripción | Unidad | Día 1 | Mínimo | Media | Máximo | Acumulado | ||||
NIVEL RIO ARBA RIGUEL UNCASTILLO | m | - |
|
0,01 |
|
- | ||||
PRECIP.QM EN UNCASTILLO | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
PRECIP.ACUM. UNCASTILLO | l/m² | - | - | - |
|
2,0 | ||||
PRECIP.24H. EN UNCASTILLO | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
TEMPERATURA AMB. EN UNCASTILLO | º C | - |
|
23,4 |
|
- |
(*) Casillas en blanco son datos no calculados |
Datos Estadísticos Año anterior (2022) | |||||||||
Descripción | Unidad | Día 1 | Mínimo | Media | Máximo | Acumulado | ||||
NIVEL RIO ARBA RIGUEL UNCASTILLO | m | - |
|
0,02 |
|
- | ||||
PRECIP.QM EN UNCASTILLO | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
PRECIP.ACUM. UNCASTILLO | l/m² | - | - | - |
|
363,4 | ||||
PRECIP.24H. EN UNCASTILLO | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
TEMPERATURA AMB. EN UNCASTILLO | º C | - |
|
14,4 |
|
- |