Pluv. en últ 15 min
Zona: Cuenca del Ebro
DATOS
QUINCEMINUTALES
Día: 09/10/2024
Hora: 11:30
Datos Fijos | |||||||||||
Descripción: | Río Arba de Riguel en Uncastillo | Coordenadas UTM ETRS89 | Huso | X | Y | Z | |||||
30 | 653546,6 | 4691176,4 | 600 | ||||||||
Comunidad autónoma: | ARAGÓN | Municipio: | UNCASTILLO | ||||||||
Provincia: | ZARAGOZA | Río: | Arba de Riguel |
(*) Casillas en blanco son datos no calculados |
Datos Estadísticos Mes en curso (Octubre-2024) | |||||||||
Descripción | Unidad | Día 1 | Mínimo | Media | Máximo | Acumulado | ||||
NIVEL ARBA RIGUEL EN UNCASTILLO (R) | m | - |
|
0,02 |
|
- | ||||
PRECIP.QM EN UNCASTILLO | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
PRECIP.ACUM. UNCASTILLO | l/m² | - | - | - |
|
30,8 | ||||
PRECIP.24H. EN UNCASTILLO | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
TEMPERATURA AMB. EN UNCASTILLO | º C | - |
|
15,2 |
|
- |
(*) Casillas en blanco son datos no calculados |
Datos Estadísticos Mes anterior (Septiembre) | |||||||||
Descripción | Unidad | Día 1 | Mínimo | Media | Máximo | Acumulado | ||||
NIVEL ARBA RIGUEL EN UNCASTILLO (R) | m | - |
|
0,02 |
|
- | ||||
PRECIP.QM EN UNCASTILLO | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
PRECIP.ACUM. UNCASTILLO | l/m² | - | - | - |
|
117,4 | ||||
PRECIP.24H. EN UNCASTILLO | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
TEMPERATURA AMB. EN UNCASTILLO | º C | - |
|
16,1 |
|
- |
(*) Casillas en blanco son datos no calculados |
Datos Estadísticos Año anterior (2023) | |||||||||
Descripción | Unidad | Día 1 | Mínimo | Media | Máximo | Acumulado | ||||
NIVEL ARBA RIGUEL EN UNCASTILLO (R) | m | - |
|
0,02 |
|
- | ||||
PRECIP.QM EN UNCASTILLO | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
PRECIP.ACUM. UNCASTILLO | l/m² | - | - | - |
|
604,8 | ||||
PRECIP.24H. EN UNCASTILLO | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
TEMPERATURA AMB. EN UNCASTILLO | º C | - |
|
13,7 |
|
- |