Pluv. en últ 15 min
Zona: Cuenca del Ebro
DATOS
QUINCEMINUTALES
Día: 09/10/2024
Hora: 12:15
Datos Fijos | |||||||||||
Descripción: | Río Rudrón en Valdelateja | Coordenadas UTM ETRS89 | Huso | X | Y | Z | |||||
30 | 437203,6 | 4736053 | 655 | ||||||||
Comunidad autónoma: | CASTILLA Y LEON | Municipio: | VALLE DE SEDANO | ||||||||
Provincia: | BURGOS | Río: | Rudrón |
(*) Casillas en blanco son datos no calculados |
Datos Estadísticos Mes en curso (Octubre-2024) | |||||||||
Descripción | Unidad | Día 1 | Mínimo | Media | Máximo | Acumulado | ||||
NIVEL RUDRÓN EN VALDELATEJA | m | - |
|
0,30 |
|
- | ||||
CAUDAL RUDRON EN VALDELATEJA | m³/s | - |
|
5,28 |
|
- | ||||
PRECIP. QM EN VALDELATEJA (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
PRECIP. ACUM DIA VALDELATEJA (BT) | l/m² | - | - | - |
|
64,0 | ||||
PRECIP.24H RUDRÓN EN VALDELATEJA (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
TEMPERATURA AMB. VALDELATEJA | º C | - |
|
10,4 |
|
- |
(*) Casillas en blanco son datos no calculados |
Datos Estadísticos Mes anterior (Septiembre) | |||||||||
Descripción | Unidad | Día 1 | Mínimo | Media | Máximo | Acumulado | ||||
NIVEL RUDRÓN EN VALDELATEJA | m | - |
|
0,13 |
|
- | ||||
CAUDAL RUDRON EN VALDELATEJA | m³/s | - |
|
0,87 |
|
- | ||||
PRECIP. QM EN VALDELATEJA (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
PRECIP. ACUM DIA VALDELATEJA (BT) | l/m² | - | - | - |
|
71,4 | ||||
PRECIP.24H RUDRÓN EN VALDELATEJA (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
TEMPERATURA AMB. VALDELATEJA | º C | - |
|
10,3 |
|
- |
(*) Casillas en blanco son datos no calculados |
Datos Estadísticos Año anterior (2023) | |||||||||
Descripción | Unidad | Día 1 | Mínimo | Media | Máximo | Acumulado | ||||
NIVEL RUDRÓN EN VALDELATEJA | m | - |
|
0,23 |
|
- | ||||
CAUDAL RUDRON EN VALDELATEJA | m³/s | - |
|
2,91 |
|
- | ||||
PRECIP. QM EN VALDELATEJA (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
PRECIP. ACUM DIA VALDELATEJA (BT) | l/m² | - | - | - |
|
433,8 | ||||
PRECIP.24H RUDRÓN EN VALDELATEJA (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
TEMPERATURA AMB. VALDELATEJA | º C | - |
|
8,4 |
|
- |