Pluv. en últ 15 min
Zona: Cuenca del Ebro
DATOS
QUINCEMINUTALES
Día: 30/09/2023
Hora: 11:45
Datos Fijos | |||||||||||
Descripción: | Río Rudrón en Valdelateja | Coordenadas UTM ETRS89 | Huso | X | Y | Z | |||||
30 | 437203,6 | 4736053 | 655 | ||||||||
Comunidad autónoma: | CASTILLA Y LEON | Municipio: | VALLE DE SEDANO | ||||||||
Provincia: | BURGOS | Río: | Rudrón |
(*) Casillas en blanco son datos no calculados |
Datos Estadísticos Mes en curso (Septiembre-2023) | |||||||||
Descripción | Unidad | Día 1 | Mínimo | Media | Máximo | Acumulado | ||||
NIVEL RIO RUDRÓN EN VALDELATEJA | m | - |
|
0,12 |
|
- | ||||
CAUDAL RIO RUDRON EN VALDELATEJA | m³/s | - |
|
0,72 |
|
- | ||||
PRECIP. QM EN VALDELATEJA (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
PRECIP. ACUM DIA VALDELATEJA (BT) | l/m² | - | - | - |
|
39,6 | ||||
PRECIP.24H RUDRÓN EN VALDELATEJA (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
TEMPERATURA AMB. VALDELATEJA | º C | - |
|
13,0 |
|
- |
(*) Casillas en blanco son datos no calculados |
Datos Estadísticos Mes anterior (Agosto) | |||||||||
Descripción | Unidad | Día 1 | Mínimo | Media | Máximo | Acumulado | ||||
NIVEL RIO RUDRÓN EN VALDELATEJA | m | - |
|
0,12 |
|
- | ||||
CAUDAL RIO RUDRON EN VALDELATEJA | m³/s | - |
|
0,72 |
|
- | ||||
PRECIP. QM EN VALDELATEJA (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
PRECIP. ACUM DIA VALDELATEJA (BT) | l/m² | - | - | - |
|
8,4 | ||||
PRECIP.24H RUDRÓN EN VALDELATEJA (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
TEMPERATURA AMB. VALDELATEJA | º C | - |
|
15,8 |
|
- |
(*) Casillas en blanco son datos no calculados |
Datos Estadísticos Año anterior (2022) | |||||||||
Descripción | Unidad | Día 1 | Mínimo | Media | Máximo | Acumulado | ||||
NIVEL RIO RUDRÓN EN VALDELATEJA | m | - |
|
0,22 |
|
- | ||||
CAUDAL RIO RUDRON EN VALDELATEJA | m³/s | - |
|
2,45 |
|
- | ||||
PRECIP. QM EN VALDELATEJA (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
PRECIP. ACUM DIA VALDELATEJA (BT) | l/m² | - | - | - |
|
284,0 | ||||
PRECIP.24H RUDRÓN EN VALDELATEJA (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
TEMPERATURA AMB. VALDELATEJA | º C | - |
|
8,2 |
|
- |