Pluv. en últ 15 min
Zona: Cuenca del Ebro
DATOS
QUINCEMINUTALES
Día: 14/10/2024
Hora: 06:00
Datos Fijos | |||||||||||
Descripción: | Río Aragón en Canfranc | Coordenadas UTM ETRS89 | Huso | X | Y | Z | |||||
30 | 702637,6 | 4732667 | 1045 | ||||||||
Comunidad autónoma: | ARAGÓN | Municipio: | CANFRANC | ||||||||
Provincia: | HUESCA | Río: | Aragón |
(*) Casillas en blanco son datos no calculados |
Datos Estadísticos Mes en curso (Octubre-2024) | |||||||||
Descripción | Unidad | Día 1 | Mínimo | Media | Máximo | Acumulado | ||||
NIVEL ARAGON EN CANFRANC | m | - |
|
0,49 |
|
- | ||||
CAUDAL ARAGON EN CANFRANC | m³/s | - |
|
5,37 |
|
- | ||||
PRECIP. QM EN CANFRANC (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
PRECIP. ACUM. DIA EN CANFRANC (BT) | l/m² | - | - | - |
|
146,6 | ||||
PRECIP. 24H. EN CANFRANC (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
TEMPERATURA AMB. EN CANFRANC | º C | - |
|
12,5 |
|
- |
(*) Casillas en blanco son datos no calculados |
Datos Estadísticos Mes anterior (Septiembre) | |||||||||
Descripción | Unidad | Día 1 | Mínimo | Media | Máximo | Acumulado | ||||
NIVEL ARAGON EN CANFRANC | m | - |
|
0,40 |
|
- | ||||
CAUDAL ARAGON EN CANFRANC | m³/s | - |
|
3,22 |
|
- | ||||
PRECIP. QM EN CANFRANC (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
PRECIP. ACUM. DIA EN CANFRANC (BT) | l/m² | - | - | - |
|
267,2 | ||||
PRECIP. 24H. EN CANFRANC (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
TEMPERATURA AMB. EN CANFRANC | º C | - |
|
14,0 |
|
- |
(*) Casillas en blanco son datos no calculados |
Datos Estadísticos Año anterior (2023) | |||||||||
Descripción | Unidad | Día 1 | Mínimo | Media | Máximo | Acumulado | ||||
NIVEL ARAGON EN CANFRANC | m | - |
|
0,37 |
|
- | ||||
CAUDAL ARAGON EN CANFRANC | m³/s | - |
|
2,78 |
|
- | ||||
PRECIP. QM EN CANFRANC (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
PRECIP. ACUM. DIA EN CANFRANC (BT) | l/m² | - | - | - |
|
1.847,8 | ||||
PRECIP. 24H. EN CANFRANC (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
TEMPERATURA AMB. EN CANFRANC | º C | - |
|
11,6 |
|
- |