| Cód. |
Orden cuenca |
Station |
Nivel | Caudal |
|---|---|---|---|---|
| C120 | CABECERA VALMUEL | 0,40 m | | |
| E019 | LA ESTANCA | 344,46 msnm | 6,302 hm³ | |
| E020 | GALLIPUEN | 693,48 msnm | 3,301 hm³ | |
| E022 | CALANDA | 434,53 msnm | 38,886 hm³ | |
| E098 | PUENTE SANTOLEA | 596,10 msnm | 17,783 hm³ | |
| E108 | CAÑON-SANTOLEA | 41,285 hm³ | 50,514 % | |
| E288 | AZ. LA ESTANCA | 0,02 m³/s |
Welcome to the SAIH Ebro
Games
Videos
Maps
Hourly animation
Daily animation
Rainfall table
Rainfall summary hydrological year
Reports
Historical data
Historical charts
Addresses
Links
Suggestions
User registration
Login
Logout
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: