| Cód. |
Orden cuenca |
Station |
Nivel | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| E001 | EBRO | 835,63 msnm | 373,072 hm³ | |
| E003 | MEQUINENZA | 116,06 msnm | 1045,509 hm³ | |
| E004 | RIBARROJA | 68,63 msnm | 186,096 hm³ | |
| E009 | MANSILLA | 927,24 msnm | 61,129 hm³ | |
| E012 | TRANQUERA | 683,99 msnm | 76,302 hm³ | |
| E022 | CALANDA | 434,53 msnm | 38,886 hm³ | |
| E029 | YESA | 484,37 msnm | 363,138 hm³ | |
| E038 | SOTONERA | 416,37 msnm | 168,043 hm³ | |
| E046 | MEDIANO | 518,14 msnm | 284,583 hm³ | |
| E047 | EL GRADO | 447,19 msnm | 364,105 hm³ | |
| E052 | SANTA ANA | 371,93 msnm | 186,308 hm³ | |
| E062 | OLIANA | 517,24 msnm | 78,130 hm³ |
Welcome to the SAIH Ebro
Games
Videos
Maps
Hourly animation
Daily animation
Rainfall table
Rainfall summary hydrological year
Reports
Historical data
Historical charts
Addresses
Links
Suggestions
User registration
Login
Logout
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: