| Cód. |
Orden cuenca |
Station |
Nivel | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| E001 | EBRO | 837,13 msnm | 457,580 hm³ | |
| E003 | MEQUINENZA | 120,52 msnm | 1339,933 hm³ | |
| E004 | RIBARROJA | 68,70 msnm | 187,254 hm³ | |
| E009 | MANSILLA | 927,83 msnm | 62,497 hm³ | |
| E012 | TRANQUERA | 683,49 msnm | 73,720 hm³ | |
| E022 | CALANDA | 431,21 msnm | 31,056 hm³ | |
| E029 | YESA | 486,88 msnm | 410,977 hm³ | |
| E038 | SOTONERA | 417,15 msnm | 182,428 hm³ | |
| E046 | MEDIANO | 526,49 msnm | 410,892 hm³ | |
| E047 | EL GRADO | 449,28 msnm | 390,097 hm³ | |
| E052 | SANTA ANA | 368,91 msnm | 166,213 hm³ | |
| E062 | OLIANA | 517,74 msnm | 80,163 hm³ |
Welcome to the SAIH Ebro
Games
Videos
Maps
Hourly animation
Daily animation
Rainfall table
Rainfall summary hydrological year
Reports
Historical data
Historical charts
Addresses
Links
Suggestions
User registration
Login
Logout
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: