| Cód. |
Orden cuenca |
Station |
Nivel | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| A109 | PENA-VALDERROBRES | 0,08 m | 0,113 m³/s | |
| E002 | FLIX | 40,69 msnm | 2,937 hm³ | |
| E003 | MEQUINENZA | 107,14 msnm | 608,602 hm³ | |
| E004 | RIBARROJA | 69,80 msnm | 206,030 hm³ | |
| E021 | PENA | 612,16 msnm | 12,803 hm³ | |
| E043 | GUIAMETS | 149,71 msnm | 0,603 hm³ | |
| E086 | JOSE MARIA PUYOL | 338,68 msnm | 0,966 hm³ | |
| E097 | LA TRAPA | 273,67 msnm | 0,013 hm³ |
Welcome to the SAIH Ebro
Games
Videos
Maps
Hourly animation
Daily animation
Rainfall table
Rainfall summary hydrological year
Reports
Historical data
Historical charts
Addresses
Links
Suggestions
User registration
Login
Logout
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: