| Cód. |
Orden cuenca |
Station |
Nivel | Caudal |
|---|---|---|---|---|
| A297 | 1 | ULLDEMÓ BECEITE | 0,41 m | |
| A113 | 2 | FIGUERALES | 0,06 m | 0,012 m³/s |
| A110 | 3 | PENA BECEITE | 0,14 m | 0,094 m³/s |
| A109 | 4 | PENA-VALDERROBRES | 0,08 m | 0,113 m³/s |
| A153 | 5 | ALGAS-HORTA SJUAN | 0,49 m | 1,40 m³/s |
| A177 | 6 | ALGAS-BATEA | 0,52 m | 1,368 m³/s |
| A052 | 7 | MATARRAÑA BECEITE | 0,29 m | 0,306 m³/s |
| A176 | 8 | MATARRAÑA-NONASPE | 0,64 m | |
| A163 | 9 | EBRO-ASCÓ | 1,97 m | 414 m³/s |
| A212 | 10 | EBRO-XERTA | 1,56 m | |
| A027 | 11 | EBRO-TORTOSA | 1,96 m | 394 m³/s |
Welcome to the SAIH Ebro
Games
Videos
Maps
Hourly animation
Daily animation
Rainfall table
Rainfall summary hydrological year
Reports
Historical data
Historical charts
Addresses
Links
Suggestions
User registration
Login
Logout
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: