| Cód. |
Orden cuenca |
Station |
Nivel | Caudal |
|---|---|---|---|---|
| A095 | 1 | VERO-BARBASTRO | 0,81 m | 8,03 m³/s |
| A300 | 2 | SOSA-AZANUY | | |
| A301 | 3 | SOSA MONZÓN | 0,55 m | |
| A192 | 4 | GUATIZALEMA-SIETAMO | 0,65 m | 4,51 m³/s |
| A032 | 5 | GUATIZALEMA | 0,57 m | 6,690 m³/s |
| A320 | 6 | FLUMEN-COLA MONTEARAGÓN | 0,90 m | 6,729 m³/s |
| A190 | 7 | FLUMEN-QUICENA | 0,23 m | 0,393 m³/s |
| A191 | 8 | FLUMEN BARBUÉS | 1,02 m | 5,760 m³/s |
| A094 | 9 | FLUMEN-ALBALATILLO | 0,73 m | 10,56 m³/s |
| A091 | 10 | ALCANADRE-LASCELLAS | 1,47 m | 41,05 m³/s |
| A033 | 11 | ALCANADRE-PERALTA | 1,65 m | 44,06 m³/s |
| A193 | 12 | ALCANADRE-BALLOBAR | 1,36 m | 42,34 m³/s |
| A225 | 13 | CLAMOR AMARGA-ZAIDÍN | 0,46 m | 5,380 m³/s |
| A017 | 14 | CINCA-FRAGA | 1,60 m | 94,24 m³/s |
Welcome to the SAIH Ebro
Games
Videos
Maps
Hourly animation
Daily animation
Rainfall table
Rainfall summary hydrological year
Reports
Historical data
Historical charts
Addresses
Links
Suggestions
User registration
Login
Logout
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: