| | 809,3 | - | |||
| | 284 | - | |||
| | 328,28 | - | |||
| | 807,6 | - | |||
| | 281 | - | |||
| | - | - | |||
| | 811,8 | - | |||
| | 74 | - | |||
| | 108,42 | - | |||
| Código | N016 | ||||||||
| Descripción | TELENIVÓMETRO EN LAGUNA NEILA | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | CASTILLA Y LEÓN | ||||||||
| Población | NEILA | ||||||||
| Provincia | Burgos | ||||||||
| Río | Najerilla |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |