| | 12,2 | - | |||
| | 812,2 | - | |||
| | 3 | - | |||
| | 2,35 | - | |||
| | 8,2 | - | |||
| | 810,2 | - | |||
| | 1 | - | |||
| | 20,25 | - | |||
| | 6,4 | - | |||
| | 809,1 | - | |||
| | 35 | - | |||
| | 66,28 | - | |||
| Código | N015 | ||||||||
| Descripción | Telenivometro La Besurta | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | BENASQUE | ||||||||
| Provincia | Huesca | ||||||||
| Río | Esera |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |