| | 9,9 | - | |||
| | 766,1 | - | |||
| | 8 | - | |||
| | 0,40 | - | |||
| | 6,0 | - | |||
| | 763,2 | - | |||
| | 31 | - | |||
| | 161,67 | - | |||
| | 4,5 | - | |||
| | 761,8 | - | |||
| | 33 | - | |||
| | 82,48 | - | |||
| Código | N011 | ||||||||
| Descripción | Telenivometro en Aixeus | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | CATALUÑA | ||||||||
| Población | ALINS | ||||||||
| Provincia | Lérida | ||||||||
| Río | Vallfarrera |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |