| | 10,7 | - | |||
| | 778,2 | - | |||
| | 4 | - | |||
| | 2,75 | - | |||
| | 6,5 | - | |||
| | 775,6 | - | |||
| | 52 | - | |||
| | 344,19 | - | |||
| | 5,6 | - | |||
| | 774,4 | - | |||
| | 60 | - | |||
| | 226,51 | - | |||
| Código | N009 | ||||||||
| Descripción | Telenivometro en Eriste | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | SAHUN | ||||||||
| Provincia | Huesca | ||||||||
| Río | Esera |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |