| | -1,3 | - | |||
| | 742,8 | - | |||
| | - | - | |||
| | 474,56 | - | |||
| | -2,1 | - | |||
| | 736,4 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | 3,3 | - | |||
| | 744,5 | - | |||
| | - | - | |||
| | 171,90 | - | |||
| Código | N008 | ||||||||
| Descripción | Telenivometro en Salenques | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | MONTANUY | ||||||||
| Provincia | Huesca | ||||||||
| Río | N. Ribagorzana |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |