| | -0,3 | - | |||
| | 761,9 | - | |||
| | 153 | - | |||
| | 536,72 | - | |||
| | -1,1 | - | |||
| | 755,7 | - | |||
| | 160 | - | |||
| | - | - | |||
| | 4,1 | - | |||
| | 763,5 | - | |||
| | 50 | - | |||
| | 162,01 | - | |||
| Código | N006 | ||||||||
| Descripción | Telenivometro en Ordiceto | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | BIELSA | ||||||||
| Provincia | Huesca | ||||||||
| Río | Cinca |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |