| | 13,3 | - | |||
| | 822,8 | - | |||
| | 1 | - | |||
| | 0,40 | - | |||
| | 9,6 | - | |||
| | 820,5 | - | |||
| | 3 | - | |||
| | 8,85 | - | |||
| | 8,2 | - | |||
| | 819,0 | - | |||
| | 18 | - | |||
| | 49,96 | - | |||
| Código | N001 | ||||||||
| Descripción | Telenivometro en Quimboa | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | ANSO | ||||||||
| Provincia | Huesca | ||||||||
| Río | Veral |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |