| | 0,03 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 11,6 | |||
| | - | 7,6 | |||
| | 0,02 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 34,4 | |||
| | - | 34,6 | |||
| | 0,28 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 244,8 | |||
| | - | 244,8 | |||
| Código | E288 | ||||||||
| Descripción | Azud de La Estanca | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | CALANDA | ||||||||
| Provincia | Teruel | ||||||||
| Río | Guadalope |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |