| | 2,29 | - | |||
| | 2,19 | - | |||
| | 9,98 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 14,0 | |||
| | - | 13,0 | |||
| | 2,76 | - | |||
| | 1,08 | - | |||
| | 5,56 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 35,4 | |||
| | - | 35,8 | |||
| | 2,58 | - | |||
| | 1,90 | - | |||
| | 9,34 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 358,2 | |||
| | - | 358,2 | |||
| Código | E282 | ||||||||
| Descripción | Toma Canal de Lodosa | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | NAVARRA | ||||||||
| Población | LODOSA | ||||||||
| Provincia | Navarra | ||||||||
| Río | Ebro |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |