| | 2,60 | - | |||
| | 0,19 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 4,2 | |||
| | - | 3,8 | |||
| | 2,52 | - | |||
| | 0,69 | - | |||
| | 2,56 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 66,8 | |||
| | - | 66,6 | |||
| | 2,37 | - | |||
| | 2,03 | - | |||
| | 10,04 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 339,0 | |||
| | - | 339,0 | |||
| Código | E282 | ||||||||
| Descripción | Toma Canal de Lodosa | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | NAVARRA | ||||||||
| Población | LODOSA | ||||||||
| Provincia | Navarra | ||||||||
| Río | Ebro |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |