| | 2,10 | - | |||
| | - | - | |||
| | 242 | - | |||
| | 1,73 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1 | - | |||
| | 2,73 | - | |||
| | - | - | |||
| | 163 | - | |||
| Código | C145 | ||||||||
| Descripción | Almenara de San Bernardo | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | ZARAGOZA | ||||||||
| Provincia | Zaragoza |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |