| | 1,84 | - | |||
| | 0,76 | - | |||
| | 1,26 | - | |||
| | 1,96 | - | |||
| | 1,92 | - | |||
| | 0,01 | - | |||
| | 2,43 | - | |||
| | 1,07 | - | |||
| | 1,50 | - | |||
| Código | C125 | ||||||||
| Descripción | Trasvase Ebro-Tarragona | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | CATALUÑA | ||||||||
| Población | TORTOSA | ||||||||
| Provincia | Tarragona |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |