| | 0,00 | - | |||
| | 0,00 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 26,8 | |||
| | - | 26,8 | |||
| | 0,00 | - | |||
| | 0,00 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 45,8 | |||
| | - | 45,8 | |||
| | 0,00 | - | |||
| | 0,00 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 312,8 | |||
| | - | 312,6 | |||
| Código | C063 | ||||||||
| Descripción | Bifurcación Tramo V de Monegros | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | SENA | ||||||||
| Provincia | Huesca |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |