| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 14,4 | |||
| | - | 14,6 | |||
| | 7,4 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 37,6 | |||
| | - | 37,4 | |||
| | 9,6 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 424,4 | |||
| | - | 424,4 | |||
| | 13,7 | - | |||
| Código | C028 | ||||||||
| Descripción | Cola Pardina. Bardenas | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | SADABA | ||||||||
| Provincia | Zaragoza |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |