| | - | - | |||
| | - | 4,6 | |||
| | - | 4,8 | |||
| | - | - | |||
| | - | 74,8 | |||
| | - | 74,4 | |||
| | - | - | |||
| | - | 471,8 | |||
| | - | 471,8 | |||
| Código | C001 | ||||||||
| Descripción | Final Derecha Najerilla | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | RIOJA | ||||||||
| Población | CENICERO | ||||||||
| Provincia | La Rioja |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |