| | - | - | |||
| | - | 8,6 | |||
| | - | 9,0 | |||
| | 10,2 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 28,2 | |||
| | - | 28,0 | |||
| | 9,8 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 351,2 | |||
| | - | 351,2 | |||
| | 15,4 | - | |||
| Código | R096 | ||||||||
| Descripción | Repetidor de Almatret | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | CATALUÑA | ||||||||
| Población | ALMATRET | ||||||||
| Provincia | Lérida | ||||||||
| Río | Ebro |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |