| | - | - | |||
| | - | 11,2 | |||
| | - | 11,2 | |||
| | 13,9 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 24,4 | |||
| | - | 24,4 | |||
| | 16,5 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 516,0 | |||
| | - | 516,0 | |||
| | 15,1 | - | |||
| Código | R096 | ||||||||
| Descripción | Repetidor de Almatret | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | CATALUÑA | ||||||||
| Población | ALMATRET | ||||||||
| Provincia | Lérida | ||||||||
| Río | Ebro |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |