| | - | - | |||
| | - | 5,0 | |||
| | - | 2,6 | |||
| | 14,0 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 25,2 | |||
| | - | 25,2 | |||
| | 16,4 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 249,4 | |||
| | - | 249,4 | |||
| | 15,9 | - | |||
| Código | R095 | ||||||||
| Descripción | Repetidor de Sta. Bárbara | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | ALCA?IZ | ||||||||
| Provincia | Teruel | ||||||||
| Río | Guadalope |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |