| | - | - | |||
| | - | 22,0 | |||
| | - | 22,0 | |||
| | 14,0 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 24,4 | |||
| | - | 24,4 | |||
| | 16,7 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 369,6 | |||
| | - | 369,6 | |||
| | 14,8 | - | |||
| Código | R084 | ||||||||
| Descripción | Repetidor de Alpicat | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | CATALUÑA | ||||||||
| Población | LLEIDA | ||||||||
| Provincia | Lérida | ||||||||
| Río | Segre |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |