| | - | - | |||
| | - | 16,2 | |||
| | - | 16,2 | |||
| | 13,7 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 15,6 | |||
| | - | 15,6 | |||
| | 16,6 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 426,2 | |||
| | - | 426,2 | |||
| | 15,6 | - | |||
| Código | R083 | ||||||||
| Descripción | Repetidor de Monzón | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | MONZON | ||||||||
| Provincia | Huesca | ||||||||
| Río | Cinca |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |