| | - | - | |||
| | - | 0,2 | |||
| | - | 0,2 | |||
| | 8,7 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 13,6 | |||
| | - | 13,6 | |||
| | 11,1 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 278,8 | |||
| | - | 278,8 | |||
| | 16,2 | - | |||
| Código | R080 | ||||||||
| Descripción | Repetidor de Maella | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | MAELLA | ||||||||
| Provincia | Zaragoza | ||||||||
| Río | Matarraña |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |