| | - | - | |||
| | - | 42,8 | |||
| | - | 43,0 | |||
| | 12,9 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 17,2 | |||
| | - | 17,0 | |||
| | 15,6 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 391,4 | |||
| | - | 391,4 | |||
| | 14,5 | - | |||
| Código | R044 | ||||||||
| Descripción | Repetidor de La Muela | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | MUELA (LA) | ||||||||
| Provincia | Zaragoza | ||||||||
| Río | Ebro |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |