| | - | - | |||
| | - | 9,0 | |||
| | - | 8,2 | |||
| | 12,8 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 9,0 | |||
| | - | 9,0 | |||
| | 15,2 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 384,7 | |||
| | - | 384,7 | |||
| | 14,4 | - | |||
| Código | R044 | ||||||||
| Descripción | Repetidor de La Muela | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | MUELA (LA) | ||||||||
| Provincia | Zaragoza | ||||||||
| Río | Ebro |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |