| | - | - | |||
| | - | 6,6 | |||
| | - | 6,6 | |||
| | 7,4 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 20,6 | |||
| | - | 20,6 | |||
| | 11,2 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 455,1 | |||
| | - | 455,1 | |||
| | 10,5 | - | |||
| Código | R037 | ||||||||
| Descripción | Repetidor de Virgen de La Sierra | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | VILLARROYA DE LA SIERRA | ||||||||
| Provincia | Zaragoza | ||||||||
| Río | Aranda |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |