| | - | - | |||
| | - | 20,8 | |||
| | - | 20,8 | |||
| | 16,2 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 61,2 | |||
| | - | 61,2 | |||
| | 12,2 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 439,0 | |||
| | - | 439,0 | |||
| | 10,0 | - | |||
| Código | R037 | ||||||||
| Descripción | Repetidor de Virgen de La Sierra | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | VILLARROYA DE LA SIERRA | ||||||||
| Provincia | Zaragoza | ||||||||
| Río | Aranda |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |