| | - | - | |||
| | - | 8,0 | |||
| | - | 8,0 | |||
| | 8,4 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 26,0 | |||
| | - | 26,2 | |||
| | 12,4 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 376,0 | |||
| | - | 376,0 | |||
| | 11,5 | - | |||
| Código | R036 | ||||||||
| Descripción | Repetidor de Valdellosa | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | CALAMOCHA | ||||||||
| Provincia | Teruel | ||||||||
| Río | Jiloca |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |