| | - | - | |||
| | - | 9,8 | |||
| | - | 9,2 | |||
| | 11,4 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 21,0 | |||
| | - | 21,2 | |||
| | 14,4 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 453,6 | |||
| | - | 453,6 | |||
| | 12,7 | - | |||
| Código | R029 | ||||||||
| Descripción | Repetidor de Monlora | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | LUNA | ||||||||
| Provincia | Zaragoza | ||||||||
| Río | Arba de Biel |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |