| | - | - | |||
| | - | 16,6 | |||
| | - | 16,0 | |||
| | 10,1 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 15,0 | |||
| | - | 15,0 | |||
| | 13,0 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 585,8 | |||
| | - | 585,8 | |||
| | 11,7 | - | |||
| Código | R025 | ||||||||
| Descripción | Repetidor de Yerga | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | RIOJA | ||||||||
| Población | GRAVALOS | ||||||||
| Provincia | La Rioja | ||||||||
| Río | Ebro |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |