| | - | - | |||
| | - | 15,4 | |||
| | - | 15,4 | |||
| | 7,5 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 59,2 | |||
| | - | 59,2 | |||
| | 9,7 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 598,0 | |||
| | - | 598,0 | |||
| | 13,9 | - | |||
| Código | R021 | ||||||||
| Descripción | Repetidor de Romeral | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | RIOJA | ||||||||
| Población | MURILLO DE RIO LEZA | ||||||||
| Provincia | La Rioja | ||||||||
| Río | Leza |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |