| | - | - | |||
| | - | 17,0 | |||
| | - | 15,6 | |||
| | 8,8 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 16,2 | |||
| | - | 16,2 | |||
| | 11,6 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 591,8 | |||
| | - | 591,7 | |||
| | 9,1 | - | |||
| Código | R014 | ||||||||
| Descripción | Repetidor de Cerroyera | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | RIOJA | ||||||||
| Población | VIGUERA | ||||||||
| Provincia | La Rioja | ||||||||
| Río | Iregua |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |