| | - | - | |||
| | - | 15,8 | |||
| | - | 15,8 | |||
| | 8,7 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 8,8 | |||
| | - | 8,6 | |||
| | 12,2 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 614,8 | |||
| | - | 614,8 | |||
| | 10,0 | - | |||
| Código | R003 | ||||||||
| Descripción | Repetidor de Larra | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | CASTILLA Y LEÓN | ||||||||
| Población | CILLAPERLATA | ||||||||
| Provincia | Burgos | ||||||||
| Río | Ebro |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |