| | - | - | |||
| | - | 24,4 | |||
| | - | 24,6 | |||
| | 6,4 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 18,0 | |||
| | - | 17,8 | |||
| | 10,3 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 733,6 | |||
| | - | 733,6 | |||
| | 7,8 | - | |||
| Código | R002 | ||||||||
| Descripción | Repetidor de Bigüenzo | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | CANTABRIA | ||||||||
| Población | VALDERREDIBLE | ||||||||
| Provincia | Cantabria | ||||||||
| Río | Ebro |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |