| | - | - | |||
| | - | 20,2 | |||
| | - | 17,0 | |||
| | 8,7 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 15,8 | |||
| | - | 15,8 | |||
| | 12,1 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 768,0 | |||
| | - | 768,8 | |||
| | 10,0 | - | |||
| Código | R001 | ||||||||
| Descripción | Repetidor de Pancorbo | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | CASTILLA Y LEÓN | ||||||||
| Población | PANCORVO | ||||||||
| Provincia | Burgos | ||||||||
| Río | Grillera u Oroncillo |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |