| | - | - | |||
| | - | 5,7 | |||
| | - | 5,6 | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 177,3 | |||
| | - | 187,7 | |||
| | 5,9 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 656,3 | |||
| | - | 661,6 | |||
| | 11,8 | - | |||
| Código | P054 | ||||||||
| Descripción | Pluvionivometro en Brazuelo | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | CASTILLA Y LEÓN | ||||||||
| Población | JUNTA DE TRASLALOMA | ||||||||
| Provincia | Burgos | ||||||||
| Río | Trueba |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |