| | - | - | |||
| | - | 24,8 | |||
| | - | 24,4 | |||
| | 7,7 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 55,4 | |||
| | - | 56,0 | |||
| | 9,5 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 1312,4 | |||
| | - | 1315,4 | |||
| | 9,7 | - | |||
| Código | P015 | ||||||||
| Descripción | Pluvionivometro en Hecho | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | VALLE DE HECHO | ||||||||
| Provincia | Huesca | ||||||||
| Río | Subordan |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |