| | - | - | |||
| | - | 2,2 | |||
| | - | 1,8 | |||
| | -1,1 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 75,6 | |||
| | - | 75,8 | |||
| | 2,0 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 751,0 | |||
| | - | 751,0 | |||
| | 6,2 | - | |||
| Código | P011 | ||||||||
| Descripción | Pluvionivometro en Valloria | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | CASTILLA Y LEÓN | ||||||||
| Población | ALDEHUELAS (LAS) | ||||||||
| Provincia | Soria | ||||||||
| Río | Cidacos |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |