| | - | - | |||
| | - | 31,6 | |||
| | - | 33,2 | |||
| | 5,3 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 242,8 | |||
| | - | 241,2 | |||
| | 5,8 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 1544,8 | |||
| | - | 1545,2 | |||
| | 9,9 | - | |||
| Código | P010 | ||||||||
| Descripción | Pluvionivometro en Sierra Urbasa | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | NAVARRA | ||||||||
| Población | SIERRA URBASA | ||||||||
| Provincia | Navarra | ||||||||
| Río | Ega I |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |