| | - | - | |||
| | - | 24,8 | |||
| | - | 26,4 | |||
| | 6,4 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 133,2 | |||
| | - | 131,6 | |||
| | 7,4 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 996,3 | |||
| | - | 996,3 | |||
| | 11,1 | - | |||
| Código | P008 | ||||||||
| Descripción | Pluviometro en Lagran | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | PAIS VASCO | ||||||||
| Población | LAGRAN | ||||||||
| Provincia | Alava | ||||||||
| Río | Ega I |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |