| | - | - | |||
| | - | 19,1 | |||
| | - | 18,7 | |||
| | 10,1 | - | |||
| | 2,1 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1019,6 | - | |||
| | 83 | - | |||
| | 75 | - | |||
| | - | 56.540 | |||
| | - | - | |||
| | - | 114,6 | |||
| | - | 114,6 | |||
| | 8,9 | - | |||
| | 3,2 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1012,5 | - | |||
| | 77 | - | |||
| | 83 | - | |||
| | - | 475.195 | |||
| | - | - | |||
| | - | 525,4 | |||
| | - | 525,4 | |||
| | 15,3 | - | |||
| | 2,3 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1018,0 | - | |||
| | 69 | - | |||
| | 126 | - | |||
| | - | 7.152.695 | |||
| Código | EM77 | ||||||||
| Descripción | Estación Meteorológica de Montearagón | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | HUESCA | ||||||||
| Provincia | Huesca | ||||||||
| Río | Flumen |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |