| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | 7,9 | - | |||
| | 0,9 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1020,3 | - | |||
| | 86 | - | |||
| | 41 | - | |||
| | - | 80.190 | |||
| | - | - | |||
| | - | 57,8 | |||
| | - | 57,8 | |||
| | 10,9 | - | |||
| | 1,2 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1017,6 | - | |||
| | 79 | - | |||
| | 54 | - | |||
| | - | 284.795 | |||
| | - | - | |||
| | - | 560,0 | |||
| | - | 560,0 | |||
| | 16,4 | - | |||
| | 1,1 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1018,2 | - | |||
| | 73 | - | |||
| | 124 | - | |||
| | - | 6.975.945 | |||
| Código | EM43 | ||||||||
| Descripción | Estación Meteorológica de Guiamets | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | CATALUÑA | ||||||||
| Población | GUIAMETS (ELS) | ||||||||
| Provincia | Tarragona | ||||||||
| Río | Asmat o L'ell |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |