| | - | - | |||
| | - | 46,0 | |||
| | - | 46,0 | |||
| | 11,3 | - | |||
| | 1,1 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1022,6 | - | |||
| | 86 | - | |||
| | 48 | - | |||
| | - | 25.885 | |||
| | - | - | |||
| | - | 26,8 | |||
| | - | 26,8 | |||
| | 11,4 | - | |||
| | 2,1 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1016,7 | - | |||
| | 72 | - | |||
| | 64 | - | |||
| | - | 170.270 | |||
| | - | - | |||
| | - | 351,3 | |||
| | - | 351,3 | |||
| | 17,5 | - | |||
| | 1,0 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1021,1 | - | |||
| | 67 | - | |||
| | 84 | - | |||
| | - | 470.045 | |||
| Código | EM23 | ||||||||
| Descripción | Estación Meteorológica de Caspe | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | CASPE | ||||||||
| Provincia | Zaragoza | ||||||||
| Río | Guadalope |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |