| | - | - | |||
| | - | 75,8 | |||
| | - | 75,8 | |||
| | 10,1 | - | |||
| | 0,6 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1019,2 | - | |||
| | 88 | - | |||
| | 48 | - | |||
| | - | 13.590 | |||
| | - | - | |||
| | - | 22,5 | |||
| | - | 22,5 | |||
| | 11,0 | - | |||
| | 2,0 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1013,3 | - | |||
| | 70 | - | |||
| | 54 | - | |||
| | - | 71.085 | |||
| | - | - | |||
| | - | 330,6 | |||
| | - | 330,6 | |||
| | 16,4 | - | |||
| | 1,3 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1018,1 | - | |||
| | 68 | - | |||
| | 90 | - | |||
| | - | 1.664.235 | |||
| Código | EM22 | ||||||||
| Descripción | Estación Meteorológica de Calanda | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | CALANDA | ||||||||
| Provincia | Teruel | ||||||||
| Río | Guadalope |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |